Total 168
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö DB¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 07-04 10913
°øÁö ÇϳªÄ³ÇÇÅ» ±Ý¸®º¯°æ 06-26 12078
°øÁö DB¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-19 12403
°øÁö IBKijÇÇÅ» »óǰ±Ý¸® º¯°æ 06-11 13601
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà ½ºÅ¹·Ð»óǰ ±Ý¸®º¯°æ 06-10 13209
°øÁö NH¼ÕÇØº¸Çè ±Ý¸®º¯°æ 06-03 12187
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 05-10 13350
°øÁö ¾ÆÁÖÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® º¯°æ 04-18 14649
°øÁö DBÀúÃàÀºÇà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-25 20066
°øÁö À¯¾ÈŸÀúÃà »óǰ±Ý¸® ÀÎÇÏ 03-15 19147
63 3³â°£ 3.9% °íÁ¤±Ý¸®, 100%ÁýÁßÅõÀÚ(IBKijÇÇÅ») 08-01 18682
62 3³â°£ 3.9% °íÁ¤±Ý¸®_¾ÆÁÖÀúÃà»óǰ 05-21 24707
61 Ű¿òÁõ±Ç ½Å»óǰ À̺¥Æ® 05-19 18583
60 ¿À¸¯½º 3.9%(¿¬Àå½Ã 6.5%), ºÐ»êÅõÀÚ ÃÖ´ë 80% 03-31 17577
59 3³â°£ 3.9% °íÁ¤±Ý¸®·Î ´ëȯ´ëÃâ/½ºÅ¹·Ð Àαâ 12-03 23361
58 ÂüÁÁÀºE½ºÅ¹·Ð 3.9%(¿¬Àå½Ã 5.9%), ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç 11-29 20306
57 ÂüÁÁÀº¿ì¸®·Ð 3.9%(¿¬Àå½Ã 5.9%), ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 11-01 18915
56 ´ë¿ìȨ·±·Ð 100% ºÐ»êÅõÀÚ(·Î½ºÄÆ 115%) 10-11 18489
55 ´ë¿ìÇØÇÇ·Ð ¿¬4.5% µ¿ºÎÀúÃà ½Å»óǰ Ãâ½Ã, Ãë±Þ¼ö¼ö·á ¹«·á »óǰ¡¦ 10-11 17960
54 µ¿ºÎÀúÃà 4.5%·Î ±Ý¸®ÀÎÇÏ(2013.7.17~) 07-17 18812
53 ºñ»óÀåÁÖ½Ä ´ãº¸´ëÃâ ¿ÀÇÂ(¾÷°èÃÖÃÊ 100% ¿Â¶óÀÎ ¹æ½Ä) 06-28 21815
52 ÂüÁÁÀºÇϳª·Ð 3.9%(¿¬Àå½Ã 5.9%), Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 05-10 22288
51 µ¿ºÎÈ­Àç ½Å±Ô´ëÃâ Áß´Ü 2014.02.28~ 05-02 19143
50 ¡Ù¡Ù¡Ù ÃÖ´Ù ÆÇ¸Å »óǰ, 3³â°£ 3.9%(°íÁ¤±Ý¸®) ¡Ù¡Ù¡Ù 01-31 24433
49 ½Å¾ÈÀúÃà 3°³»óǰ ±Ý¸®ÀÎÇÏ ÇÁ·Î¸ð¼Ç(2013.07.04 ~) 01-17 20204
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10